| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
August 1, 20268150 1 | August 2, 20267450 2 | |||||
August 3, 20267450 3 | August 4, 20267450 4 | August 5, 20267450 5 | August 6, 20267450 6 | August 7, 20267850 7 | August 8, 20268150 8 | August 9, 20267450 9 |
August 10, 20267450 10 | August 11, 20267450 11 | August 12, 20267450 12 | August 13, 20267450 13 | August 14, 20267850 14 | August 15, 20268150 15 | August 16, 20267450 16 |
August 17, 20267450 17 | August 18, 20267450 18 | August 19, 20267450 19 | August 20, 20267450 20 | August 21, 20267850 21 | August 22, 20268150 22 | August 23, 20267450 23 |
August 24, 20267450 24 | August 25, 20267450 25 | August 26, 20267450 26 | August 27, 20267450 27 | August 28, 20267850 28 | August 29, 20268150 29 | August 30, 20267450 30 |
August 31, 20267550 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
September 1, 20267450 1 | September 2, 20267450 2 | September 3, 20267450 3 | September 4, 20267850 4 | September 5, 20268150 5 | September 6, 20267450 6 | |
September 7, 20267450 7 | September 8, 20267450 8 | September 9, 20267450 9 | September 10, 20267450 10 | September 11, 20267850 11 | September 12, 20268150 12 | September 13, 20267450 13 |
September 14, 20267450 14 | September 15, 20267450 15 | September 16, 20267450 16 | September 17, 20267450 17 | September 18, 20267850 18 | September 19, 20268150 19 | September 20, 20267450 20 |
September 21, 20267450 21 | September 22, 20267450 22 | September 23, 20267450 23 | September 24, 20267450 24 | September 25, 20267850 25 | September 26, 20268150 26 | September 27, 20267450 27 |
September 28, 20267450 28 | September 29, 20267450 29 | September 30, 20267450 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
October 1, 20266200 1 | October 2, 20267550 2 | October 3, 20267850 3 | October 4, 20267250 4 | |||
October 5, 20266200 5 | October 6, 20266200 6 | October 7, 20266200 7 | October 8, 20266200 8 | October 9, 20267550 9 | October 10, 20267850 10 | October 11, 20267250 11 |
October 12, 20266200 12 | October 13, 20266200 13 | October 14, 20266200 14 | October 15, 20266200 15 | October 16, 20267550 16 | October 17, 20267850 17 | October 18, 20267250 18 |
October 19, 20266200 19 | October 20, 20266200 20 | October 21, 20266200 21 | October 22, 20266200 22 | October 23, 20267550 23 | October 24, 20267850 24 | October 25, 20267250 25 |
October 26, 20266200 26 | October 27, 20266200 27 | October 28, 20266200 28 | October 29, 20266200 29 | October 30, 20267550 30 | October 31, 20267850 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 20267250 1 | ||||||
November 2, 20266200 2 | November 3, 20266200 3 | November 4, 20266200 4 | November 5, 20266200 5 | November 6, 20267550 6 | November 7, 20267850 7 | November 8, 20267250 8 |
November 9, 20266200 9 | November 10, 20266200 10 | November 11, 20266200 11 | November 12, 20266200 12 | November 13, 20267550 13 | November 14, 20267850 14 | November 15, 20267250 15 |
November 16, 20266200 16 | November 17, 20266200 17 | November 18, 20266200 18 | November 19, 20266200 19 | November 20, 20267550 20 | November 21, 20267850 21 | November 22, 20267250 22 |
November 23, 20266200 23 | November 24, 20266200 24 | November 25, 20266200 25 | November 26, 20266200 26 | November 27, 20267550 27 | November 28, 20267850 28 | November 29, 20267250 29 |
November 30, 20266200 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 20266200 1 | December 2, 20266200 2 | December 3, 20266200 3 | December 4, 20267550 4 | December 5, 20267850 5 | December 6, 20267250 6 | |
December 7, 20266200 7 | December 8, 20266200 8 | December 9, 20266200 9 | December 10, 20266200 10 | December 11, 20267550 11 | December 12, 20267850 12 | December 13, 20267250 13 |
December 14, 20266200 14 | December 15, 20266200 15 | December 16, 20266200 16 | December 17, 20266200 17 | December 18, 20267550 18 | December 19, 20267850 19 | December 20, 20267250 20 |
December 21, 20266200 21 | December 22, 20266200 22 | December 23, 20266200 23 | December 24, 20266200 24 | 25 | December 26, 20267850 26 | December 27, 20267250 27 |
December 28, 20266200 28 | December 29, 20266200 29 | December 30, 20268150 30 | December 31, 20268150 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 20277950 1 | January 2, 20278200 2 | January 3, 20277600 3 | ||||
January 4, 20276500 4 | January 5, 20276500 5 | January 6, 20276500 6 | January 7, 20276500 7 | January 8, 20277950 8 | January 9, 20278200 9 | January 10, 20277600 10 |
January 11, 20276500 11 | January 12, 20276500 12 | January 13, 20276500 13 | January 14, 20276500 14 | January 15, 20277950 15 | January 16, 20278200 16 | January 17, 20277600 17 |
January 18, 20276500 18 | January 19, 20276500 19 | January 20, 20276500 20 | January 21, 20276500 21 | January 22, 20277950 22 | January 23, 20278200 23 | January 24, 20277600 24 |
January 25, 20276500 25 | January 26, 20276500 26 | January 27, 20276500 27 | January 28, 20276500 28 | January 29, 20277950 29 | January 30, 20278200 30 | January 31, 20277600 31 |